Junior Pan Pacs, Night Four Finals: Audrey Derivaux Leads Gold-Silver Finish in 200 IM

Audrey Derivaux

Junior Pan Pacs, Night Four Finals: Audrey Derivaux Leads Gold-Silver Finish in 200 IM

The final night of the Junior Pan Pacific Championships opened with a United States gold-silver haul as Audrey Derivaux and Sydney Hardy had too much for the field in Vancouver. Derivaux claimed victory in 2:12.10, which was more than a second faster than the 2:13.44 of Hardy. Derivaux bolted to the lead off the start and was never threatened, while Hardy moved from fourth into second behind a 30.42 freestyle split.

It was the second individual win of the meet for Derivaux, who was also a Team USA member at the 2024 edition of Junior Pacs. Derivaux earned the title in the 200 backstroke on Wednesday night and was the silver medalist in the 200 butterfly on Night One. As for Hardy, she was the bronze medalist in the 400 individual medley earlier in the competition.

Derivaux also handled the butterfly leg on the United States’ winning 400 medley relay, which clocked in at 4:02.52, ahead of Japan’s 4:03.31. Lane Francis, Maddie Moreth and Abi Burke joined Derivaux on the victorious squad.

Team USA’s Luka Mijatovic won his fifth freestyle event of the meet, covering the 1500 freestyle in 14:57.45. That title complemented prior victories in the 100 through 800 freestyles. Aussie Lincoln Wearing was next in 15:03.47.

Japan’s Raito Numata completed his individual medley double when he prevailed in the 200-meter distance. Numata was the sole swimmer to break the two-minute barrier, touching the wall in 1:59.31. As was the case in the 400 IM, Numata was followed to the wall by the United States’ Zheng Li, who recorded a swim of 2:00.45.

Japan closed out the meet with a convincing decision in the boys’ 400 medley relay, as the foursome of Toya Hirata, Yusei Imaizumi, Michika Enomoto and Eita Kawaura won in 3:35.14. Imaizumi went 59.54 on the breaststroke leg while Enomoto split 51.47 on the butterfly leg.

American Gabi Brito collected her third gold medal when she won the 50 freestyle in 25.33, just .06 ahead of teammate Kate McKinnon. Brito previously picked up first-place finishes in the 50 butterfly and 100 butterfly.

Australia’s Amelie Smith trailed by just .01 at the final turn of the 200 breaststroke, but Smith was too powerful down the stretch and came away with the gold medal in 2:24.71, .40 ahead of Japan’s Mana Ishikawa (2:25.11). On the boys’ side, Japan’s Iori Miyazaki rallied over the last length to grab a 2:10.10 to 2:10.15 triumph over the United States’ Wilson York. Miyazaki closed in 33.02, compared to the 33.64 of York.

Brazil’s Celso Luis Santos was quickest in the final of the boys’ 50 freestyle, checking in at 22.48, and Japan’s Haruno Tanimoto won the girls’ 800 freestyle in 8:29.88, pressed to the finish by American Zayda Miehl (8:30.07).

Meet Results

 

 Event 33  Women 13-18 200 LC Meter IM
==================================================================
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 DERIVAUX, AUDREY       17 United States     2:13.63    2:12.10  
    r:+0.70  27.69      1:00.76 (33.07)
        1:40.14 (39.38)     2:12.10 (31.96)
  2 HARDY, SYDNEY          15 United States     2:16.47    2:13.44  
    r:+0.77  28.50      1:03.22 (34.72)
        1:43.02 (39.80)     2:13.44 (30.42)
  3 SASAKI, SHUNA          17 Japan             2:16.21    2:13.91  
    r:+0.70  28.42      1:03.85 (35.43)
        1:42.74 (38.89)     2:13.91 (31.17)
  4 SHUMACK, HEIDI         17 Australia         2:15.75    2:14.16  
    r:+0.62  28.33      1:01.61 (33.28)
        1:41.88 (40.27)     2:14.16 (32.28)
  5 MCLELLAN, ELOISE       17 Australia         2:16.62    2:16.96  
    r:+0.70  29.08      1:04.75 (35.67)
        1:44.90 (40.15)     2:16.96 (32.06)
  6 MURTHA, SHAE           16 Canada            2:19.66    2:18.05  
    r:+0.70  29.95      1:05.10 (35.15)
        1:45.38 (40.28)     2:18.05 (32.67)
  7 ZENG, MICHELLE         16 Canada            2:18.15    2:18.84  
    r:+0.66  29.74      1:05.69 (35.95)
        1:46.21 (40.52)     2:18.84 (32.63)
  8 YO, EE XIN MEGAN JANI  16 Singapore         2:20.71    2:18.94  
    r:+0.63  29.31      1:05.29 (35.98)
        1:46.52 (41.23)     2:18.94 (32.42)

 

 Event 34  Men 13-18 200 LC Meter IM
==================================================================
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 NUMATA, RAITO          18 Japan             2:01.55    1:59.31  
    r:+0.63  26.69        57.41 (30.72)
        1:31.62 (34.21)     1:59.31 (27.69)
  2 ZHENG, YI              17 United States     2:01.53    2:00.45  
    r:+0.64  25.96        55.97 (30.01)
        1:30.94 (34.97)     2:00.45 (29.51)
  3 HIRAYAMA, HARU         16 Japan             2:01.51    2:00.49  
    r:+0.63  25.16        55.67 (30.51)
        1:30.57 (34.90)     2:00.49 (29.92)
  4 DUNN, LUKAS            17 Australia         2:01.66    2:00.83  
    r:+0.68  25.31        56.61 (31.30)
        1:31.16 (34.55)     2:00.83 (29.67)
  5 COSTA DE CARVALHO, DA  18 Brazil            2:02.40    2:02.56  
    r:+0.61  25.60        56.68 (31.08)
        1:32.61 (35.93)     2:02.56 (29.95)
  6 CHENG, REAGAN          18 Singapore         2:03.24    2:02.81  
    r:+0.64  27.25        58.29 (31.04)
        1:33.82 (35.53)     2:02.81 (28.99)
  7 ELEY, CAEL             18 Australia         2:04.37    2:03.44  
    r:+0.78  26.86        58.14 (31.28)
        1:33.95 (35.81)     2:03.44 (29.49)
  8 EKK, OWEN              18 Canada            2:03.69    2:03.89  
    r:+0.59  26.25        58.39 (32.14)
        1:34.87 (36.48)     2:03.89 (29.02)


 Event 35  Women 13-18 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 BRITO, GABI            16 United States       25.74      25.33  
         r:+0.60                       
  2 MCKINNON, KATE         17 United States       25.81      25.39  
         r:+0.65                       
  3 NAKAMURA, HINA         15 Japan               25.82      25.43  
         r:+0.65                       
  4 MEAD, JODIE            18 Australia           25.72      25.53  
         r:+0.65                       
  5 LAWSON, ALYSSA         16 New Zealand         25.95      25.56  
         r:+0.73                       
  6 ZUNKER, MAYA           17 Australia           25.62      25.68  
         r:+0.70                       
  7 TAKAI, KAEDE           16 Canada              25.91      25.69  
         r:+0.71                       
  8 EASHWARAGE, RANUMI     17 Canada              25.72      25.70  
         r:+0.68                       


 Event 36  Men 13-18 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 SANTOS, CELSO LUIS     18 Brazil              22.92      22.48  
         r:+0.62                       
  2 MONTANA, CHRISTOPHER   17 Australia           22.65      22.54  
         r:+0.60                       
  3 LLOYD, JAKE            18 United States       22.77      22.55  
         r:+0.63                       
  4 YAMAMIYA, HUGO         18 Japan               22.83      22.62  
         r:+0.63                       
  5 CHAILLOU, MATIAS       18 Argentina           22.86      22.72  
         r:+0.68                       
  6 CHANDLER, BRODY        18 United States       22.97      22.96  
         r:+0.64                       
  7 CUNNINGHAM, MAXWELL    17 Australia           23.45      23.13  
         r:+0.65                       
  8 HIRATA, TOYA           17 Japan               23.48      23.28  
         r:+0.59


 Event 37  Women 13-18 200 LC Meter Breaststroke
==================================================================
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 SMITH, AMELIE          18 Australia         2:25.83    2:24.71  
    r:+0.79  33.14      1:10.64 (37.50)
        1:47.57 (36.93)     2:24.71 (37.14)
  2 ISHIKAWA, MANA         17 Japan             2:27.31    2:25.11  
    r:+0.66  32.70      1:09.71 (37.01)
        1:47.56 (37.85)     2:25.11 (37.55)
  3 RIBOT DE BRESAC, LILL  17 Australia         2:29.08    2:26.08  
    r:+0.64  32.98      1:10.16 (37.18)
        1:47.44 (37.28)     2:26.08 (38.64)
  4 STOUT, KAIDY           17 United States     2:27.71    2:28.00  
    r:+0.72  34.22      1:11.67 (37.45)
        1:49.48 (37.81)     2:28.00 (38.52)
  5 SANBORN, MAELLE        16 Canada            2:32.14    2:29.22  
    r:+0.71  34.01      1:12.15 (38.14)
        1:50.68 (38.53)     2:29.22 (38.54)
  6 TERAMOTO, RISA         15 Japan             2:32.03    2:31.30  
    r:+0.66  33.84      1:12.34 (38.50)
        1:51.62 (39.28)     2:31.30 (39.68)
  7 TAN, MIKAYLA           16 Singapore         2:33.34    2:31.40  
    r:+0.66  34.73      1:13.15 (38.42)
        1:52.95 (39.80)     2:31.40 (38.45)
  8 TAGHAVI, SHIMA         15 Canada            2:32.77    2:31.99  
    r:+0.67  35.02      1:13.48 (38.46)
        1:52.63 (39.15)     2:31.99 (39.36)

 

 Event 38  Men 13-18 200 LC Meter Breaststroke
==================================================================
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 MIYAZAKI, IORI         17 Japan             2:13.91    2:10.10  
    r:+0.64  29.75      1:03.41 (33.66)
        1:37.08 (33.67)     2:10.10 (33.02)
  2 YORK, WILSON           17 United States     2:12.09    2:10.15  
    r:+0.66  29.96      1:03.43 (33.47)
        1:36.51 (33.08)     2:10.15 (33.64)
  3 OMORI, RIO             18 Japan             2:19.61    2:13.47  
    r:+0.64  30.27      1:04.08 (33.81)
        1:38.37 (34.29)     2:13.47 (35.10)
  4 GRIGOR, LENY           17 Australia         2:16.32    2:14.05  
    r:+0.67  30.92      1:05.30 (34.38)
        1:39.86 (34.56)     2:14.05 (34.19)
  5 EUBANKS, ANDREW        18 United States     2:15.01    2:14.12  
    r:+0.64  30.20      1:04.66 (34.46)
        1:39.15 (34.49)     2:14.12 (34.97)
  6 CESCON, BENJAMIN       18 Canada            2:14.78    2:14.67  
    r:+0.63  30.37      1:04.68 (34.31)
        1:39.88 (35.20)     2:14.67 (34.79)
  7 SANTOS CARVALHO, KAUÃ  18 Brazil            2:17.22    2:17.14  
    r:+0.61  30.15      1:05.04 (34.89)
        1:40.44 (35.40)     2:17.14 (36.70)
  8 CHEW, LIAM             17 Canada            2:18.69    2:17.29  
    r:+0.65  31.11      1:05.78 (34.67)
        1:41.32 (35.54)     2:17.29 (35.97)

 

 Event 39  Women 13-18 800 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 TANIMOTO, HARUNO       17 Japan             8:34.70    8:29.88  
    r:+0.73  29.47      1:01.30 (31.83)
        1:33.15 (31.85)     2:05.33 (32.18)
        2:37.39 (32.06)     3:09.76 (32.37)
        3:42.34 (32.58)     4:14.75 (32.41)
        4:46.69 (31.94)     5:19.11 (32.42)
        5:51.33 (32.22)     6:23.60 (32.27)
        6:55.81 (32.21)     7:28.04 (32.23)
        7:59.29 (31.25)     8:29.88 (30.59)
  2 MIEHL, ZAYDA           16 United States     8:35.56    8:30.07  
    r:+0.84  30.43      1:02.20 (31.77)
        1:34.09 (31.89)     2:06.29 (32.20)
        2:38.45 (32.16)     3:10.70 (32.25)
        3:42.81 (32.11)     4:14.94 (32.13)
        4:46.87 (31.93)     5:19.18 (32.31)
        5:51.23 (32.05)     6:23.53 (32.30)
        6:55.72 (32.19)     7:28.05 (32.33)
        7:59.85 (31.80)     8:30.07 (30.22)
  3 HOGAN, AVA             16 Australia         8:43.46    8:38.66  
    r:+0.76  30.58      1:02.94 (32.36)
        1:35.47 (32.53)     2:07.89 (32.42)
        2:40.27 (32.38)     3:12.74 (32.47)
        3:45.11 (32.37)     4:17.72 (32.61)
        4:50.39 (32.67)     5:22.95 (32.56)
        5:55.69 (32.74)     6:28.34 (32.65)
        7:01.26 (32.92)     7:34.07 (32.81)
        8:06.89 (32.82)     8:38.66 (31.77)
  4 ZANGARO, VIVIENNE      17 United States     8:42.88    8:40.79  
    r:+0.75  30.11      1:02.11 (32.00)
        1:34.38 (32.27)     2:07.04 (32.66)
        2:39.62 (32.58)     3:12.54 (32.92)
        3:45.32 (32.78)     4:18.53 (33.21)
        4:51.24 (32.71)     5:24.14 (32.90)
        5:56.97 (32.83)     6:29.98 (33.01)
        7:02.84 (32.86)     7:36.23 (33.39)
        8:08.99 (32.76)     8:40.79 (31.80)
  5 CLARKE, ELLIE          17 United States     8:47.11    8:45.93  
    r:+0.79  29.15      1:01.69 (32.54)
        1:34.24 (32.55)     2:07.14 (32.90)
        2:39.98 (32.84)     3:13.31 (33.33)
        3:46.32 (33.01)     4:19.58 (33.26)
        4:52.36 (32.78)     5:25.82 (33.46)
        5:58.91 (33.09)     6:32.81 (33.90)
        7:05.96 (33.15)     7:38.99 (33.03)
        8:12.83 (33.84)     8:45.93 (33.10)
  6 MCLEOD, ABBY           16 Canada            8:52.72    8:46.02  
    r:+0.82  30.36      1:02.76 (32.40)
        1:35.59 (32.83)     2:08.03 (32.44)
        2:41.15 (33.12)     3:14.25 (33.10)
        3:47.59 (33.34)     4:20.82 (33.23)
        4:54.10 (33.28)     5:27.32 (33.22)
        6:00.84 (33.52)     6:34.24 (33.40)
        7:07.69 (33.45)     7:40.97 (33.28)
        8:14.09 (33.12)     8:46.02 (31.93)
  7 DOWNEY, PAIGE          18 United States     8:35.07    8:47.02  
    r:+0.66  29.91      1:02.39 (32.48)
        1:34.76 (32.37)     2:07.47 (32.71)
        2:39.84 (32.37)     3:12.70 (32.86)
        3:45.38 (32.68)     4:18.67 (33.29)
        4:51.66 (32.99)     5:25.39 (33.73)
        5:58.93 (33.54)     6:32.69 (33.76)
        7:06.50 (33.81)     7:40.66 (34.16)
        8:14.01 (33.35)     8:47.02 (33.01)
  8 GONDA, MIMI            16 Japan             8:42.89    8:51.36  
    r:+0.76  30.10      1:02.90 (32.80)
        1:35.50 (32.60)     2:08.47 (32.97)
        2:41.40 (32.93)     3:14.76 (33.36)
        3:48.16 (33.40)     4:22.09 (33.93)
        4:55.73 (33.64)     5:29.75 (34.02)
        6:03.46 (33.71)     6:37.42 (33.96)
        7:11.16 (33.74)     7:45.27 (34.11)
        8:18.75 (33.48)     8:51.36 (32.61)

 

 Event 40  Men 13-18 1500 LC Meter Freestyle
=========================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 MIJATOVIC, LUKA        17 United States    14:59.27   14:57.45    9  
    r:+0.70  26.66        56.30 (29.64)
        1:26.09 (29.79)     1:56.21 (30.12)
        2:26.20 (29.99)     2:56.50 (30.30)
        3:26.65 (30.15)     3:56.84 (30.19)
        4:27.06 (30.22)     4:57.46 (30.40)
        5:27.52 (30.06)     5:57.72 (30.20)
        6:27.83 (30.11)     6:58.02 (30.19)
        7:28.05 (30.03)     7:58.41 (30.36)
        8:28.60 (30.19)     8:58.84 (30.24)
        9:29.14 (30.30)     9:59.42 (30.28)
       10:29.76 (30.34)    10:59.79 (30.03)
       11:30.22 (30.43)    12:00.45 (30.23)
       12:30.71 (30.26)    13:00.82 (30.11)
       13:30.87 (30.05)    14:00.89 (30.02)
       14:30.23 (29.34)    14:57.45 (27.22)
  2 WEARING, LINCOLN       17 Australia        15:10.44   15:03.47    7  
    r:+0.68  27.21        57.26 (30.05)
        1:27.69 (30.43)     1:58.36 (30.67)
        2:28.69 (30.33)     2:59.52 (30.83)
        3:30.39 (30.87)     4:01.41 (31.02)
        4:32.01 (30.60)     5:02.86 (30.85)
        5:33.65 (30.79)     6:04.55 (30.90)
        6:35.08 (30.53)     7:05.97 (30.89)
        7:36.48 (30.51)     8:07.05 (30.57)
        8:36.90 (29.85)     9:07.14 (30.24)
        9:37.19 (30.05)    10:07.54 (30.35)
       10:37.32 (29.78)    11:07.52 (30.20)
       11:37.24 (29.72)    12:07.29 (30.05)
       12:36.95 (29.66)    13:06.99 (30.04)
       13:36.73 (29.74)    14:06.53 (29.80)
       14:35.26 (28.73)    15:03.47 (28.21)
  3 HIGGS, LUKE            18 Australia        15:30.26   15:11.23    6  
    r:+0.73  27.69        57.56 (29.87)
        1:27.86 (30.30)     1:58.54 (30.68)
        2:29.03 (30.49)     3:00.18 (31.15)
        3:30.62 (30.44)     4:01.58 (30.96)
        4:32.39 (30.81)     5:03.45 (31.06)
        5:34.07 (30.62)     6:04.88 (30.81)
        6:35.47 (30.59)     7:06.18 (30.71)
        7:36.54 (30.36)     8:07.32 (30.78)
        8:37.64 (30.32)     9:07.96 (30.32)
        9:38.25 (30.29)    10:08.76 (30.51)
       10:39.25 (30.49)    11:09.83 (30.58)
       11:40.31 (30.48)    12:10.71 (30.40)
       12:41.23 (30.52)    13:11.50 (30.27)
       13:41.89 (30.39)    14:12.13 (30.24)
       14:42.19 (30.06)    15:11.23 (29.04)
  4 TANAKA, SHUN           18 Japan            15:14.15   15:18.31    5  
    r:+0.69  27.81        57.95 (30.14)
        1:28.45 (30.50)     1:59.42 (30.97)
        2:29.92 (30.50)     3:00.68 (30.76)
        3:31.36 (30.68)     4:02.23 (30.87)
        4:33.09 (30.86)     5:04.05 (30.96)
        5:34.85 (30.80)     6:05.87 (31.02)
        6:36.63 (30.76)     7:07.65 (31.02)
        7:38.26 (30.61)     8:08.97 (30.71)
        8:39.65 (30.68)     9:10.61 (30.96)
        9:41.59 (30.98)    10:12.59 (31.00)
       10:43.26 (30.67)    11:14.32 (31.06)
       11:44.87 (30.55)    12:15.71 (30.84)
       12:46.59 (30.88)    13:17.73 (31.14)
       13:48.52 (30.79)    14:19.60 (31.08)
       14:49.27 (29.67)    15:18.31 (29.04)
  5 CRISCI, ELLIS          18 United States    15:10.75   15:24.32    4  
    r:+0.69  27.35        57.44 (30.09)
        1:27.59 (30.15)     1:58.43 (30.84)
        2:28.97 (30.54)     2:59.77 (30.80)
        3:31.35 (31.58)     4:01.58 (30.23)
        4:32.76 (31.18)     5:03.48 (30.72)
        5:34.11 (30.63)     6:05.22 (31.11)
        6:36.48 (31.26)     7:07.27 (30.79)
        7:37.88 (30.61)     8:08.86 (30.98)
        8:40.05 (31.19)     9:11.64 (31.59)
        9:43.56 (31.92)    10:15.06 (31.50)
       10:46.76 (31.70)    11:18.10 (31.34)
       11:49.95 (31.85)    12:20.69 (30.74)
       12:51.06 (30.37)    13:21.45 (30.39)
       13:52.27 (30.82)    14:22.94 (30.67)
       14:53.81 (30.87)    15:24.32 (30.51)
  6 HYODO, KOTARO          18 Japan            15:21.24   15:25.91    3  
    r:+0.63  27.67        57.64 (29.97)
        1:28.10 (30.46)     1:58.74 (30.64)
        2:29.40 (30.66)     3:00.11 (30.71)
        3:30.98 (30.87)     4:01.86 (30.88)
        4:32.90 (31.04)     5:03.83 (30.93)
        5:34.73 (30.90)     6:05.57 (30.84)
        6:36.56 (30.99)     7:07.51 (30.95)
        7:38.55 (31.04)     8:09.41 (30.86)
        8:40.35 (30.94)     9:11.26 (30.91)
        9:42.57 (31.31)    10:13.58 (31.01)
       10:44.70 (31.12)    11:15.86 (31.16)
       11:47.50 (31.64)    12:18.77 (31.27)
       12:50.24 (31.47)    13:21.71 (31.47)
       13:53.40 (31.69)    14:24.92 (31.52)
       14:55.93 (31.01)    15:25.91 (29.98)
  7 JOYNER, KAI            16 United States    15:25.08   15:32.72  
    r:+0.70  27.57        58.12 (30.55)
        1:28.93 (30.81)     1:59.85 (30.92)
        2:31.08 (31.23)     3:02.27 (31.19)
        3:33.66 (31.39)     4:04.92 (31.26)
        4:36.60 (31.68)     5:08.21 (31.61)
        5:39.37 (31.16)     6:10.78 (31.41)
        6:41.96 (31.18)     7:13.43 (31.47)
        7:44.75 (31.32)     8:16.09 (31.34)
        8:47.39 (31.30)     9:18.90 (31.51)
        9:50.12 (31.22)    10:21.00 (30.88)
       10:52.44 (31.44)    11:24.03 (31.59)
       11:55.41 (31.38)    12:26.92 (31.51)
       12:58.39 (31.47)    13:29.64 (31.25)
       14:00.23 (30.59)    14:31.65 (31.42)
       15:02.89 (31.24)    15:32.72 (29.83)
  8 BLANCHARD, OLIVER      17 Canada           15:25.02   15:33.89    2  
    r:+0.64  28.04        58.37 (30.33)
        1:29.09 (30.72)     1:59.98 (30.89)
        2:31.10 (31.12)     3:02.35 (31.25)
        3:33.78 (31.43)     4:05.31 (31.53)
        4:37.18 (31.87)     5:08.65 (31.47)
        5:40.44 (31.79)     6:12.05 (31.61)
        6:44.06 (32.01)     7:15.61 (31.55)
        7:47.29 (31.68)     8:18.60 (31.31)
        8:50.05 (31.45)     9:21.45 (31.40)
        9:53.00 (31.55)    10:24.53 (31.53)
       10:56.06 (31.53)    11:27.45 (31.39)
       11:58.81 (31.36)    12:30.22 (31.41)
       13:01.72 (31.50)    13:33.04 (31.32)
       14:04.43 (31.39)    14:35.40 (30.97)
       15:05.63 (30.23)    15:33.89 (28.26)

 

 Event 41  Women 13-18 4x100 LC Meter Medley Relay
==================================================================================
    Team                                   Seed     Finals Points 
==================================================================================
  1 United States  'A'                  4:00.95    4:02.52   18  
     1) FRANCIS, LANE 17              2) r:0.33 MORETH, MADDIE 18     
     3) r:0.30 DERIVAUX, AUDREY 17    4) r:0.41 BURKE, ABI 16         
    r:+0.68  29.45    1:00.51 (1:00.51)
        1:31.52 (31.01)   2:08.56 (1:08.05)
        2:35.69 (27.13)     3:07.81 (59.25)
        3:34.09 (26.28)     4:02.52 (54.71)
  2 Japan  'A'                          4:02.57    4:03.31   14  
     1) KASAHARA, MISAKI 17           2) r:0.25 ISHIKAWA, MANA 17     
     3) r:0.29 ISHIZUKA, UMI 17       4) r:0.27 NAKAMURA, HINA 15     
         r:+0.64      1:02.04 (1:02.04)
        1:33.59 (31.55)   2:09.24 (1:07.20)
        2:36.79 (27.55)     3:08.50 (59.26)
        4:03.31 (54.81)                    
  3 Australia  'A'                      4:03.26    4:04.19   12  
     1) SHUMACK, HEIDI 17             2) r:0.21 RIBOT DE BRESACILLA 17
     3) r:0.12 HINE, OLIVIA 18        4) r:0.30 MEAD, JODIE 18        
    r:+0.58  30.51    1:01.88 (1:01.88)
        1:33.39 (31.51)   2:09.45 (1:07.57)
        2:36.24 (26.79)     3:08.90 (59.45)
        3:35.42 (26.52)     4:04.19 (55.29)
  4 Canada  'A'                         4:06.85    4:08.15   10  
     1) WIENS, LUCY 18                2) r:0.44 SANBORN, MAELLE 16    
     3) r:0.37 WEATHERHEAD, TARYN 18  4) r:0.34 EASHWARAGE, RANUMI 17 
    r:+0.61  30.03    1:02.39 (1:02.39)
        1:34.85 (32.46)   2:12.16 (1:09.77)
        2:40.42 (28.26)   3:13.01 (1:00.85)
        3:39.36 (26.35)     4:08.15 (55.14)
  5 Singapore  'A'                      4:11.31    4:14.50    8  
     1) YEO, SHU NING JULIA 16        2) r:0.33 TAN, MIKAYLA 16       
     3) r:0.39 YO, EE XIN MEGANICE 16 4) r:0.41 NG, YEOK HAN 14       
    r:+0.62  30.91    1:04.01 (1:04.01)
        1:36.33 (32.32)   2:13.94 (1:09.93)
        2:42.07 (28.13)   3:14.95 (1:01.01)
        3:42.66 (27.71)     4:14.50 (59.55)
  6 Brazil  'A'                         4:10.00    4:18.35    6  
     1) DE ANDRADE ISIDORO, SOPHIA 18 2) r:0.28 BECKER SILVA, JULIA 18
     3) r:0.60 AGUIAR AMARAL, ULIA 17 4) r:0.36 OTERO ROCHA, JOICE 18 
    r:+0.57  31.30    1:06.77 (1:06.77)
        1:40.66 (33.89)   2:19.44 (1:12.67)
        2:48.39 (28.95)   3:20.67 (1:01.23)
        3:47.98 (27.31)     4:18.35 (57.68)

 

 Event 42  Men 13-18 4x100 LC Meter Medley Relay
==================================================================================
    Team                                   Seed     Finals Points 
==================================================================================
  1 Japan  'A'                          3:35.00    3:35.14   18  
     1) HIRATA, TOYA 17               2) r:0.52 IMAIZUMI, YUSEI 17    
     3) r:0.04 ENOMOTO, MICHIKA 16    4) r:0.25 KAWAURA, EITA 17      
    r:+0.53  26.24        54.59 (54.59)
        1:21.76 (27.17)     1:54.13 (59.54)
        2:17.77 (23.64)     2:45.60 (51.47)
        3:09.32 (23.72)     3:35.14 (49.54)
  2 United States  'A'                  3:36.90    3:37.80   14  
     1) JACKSON, DAVIS 18             2) r:0.22 YORK, WILSON 17       
     3) r:0.36 CANCELMO, CHARLIE 17   4) r:0.21 RICE, MIKE 18         
    r:+0.57  26.41        55.13 (55.13)
        1:23.10 (27.97)   1:55.55 (1:00.42)
        2:19.99 (24.44)     2:48.49 (52.94)
        3:11.71 (23.22)     3:37.80 (49.31)
  3 Brazil  'A'                         3:35.00    3:38.97   12  
     1) COSTA DE CARVALHO, DAVI VALLI 2) r:0.28 SANTOS CARVALHOKAUÃ 18
     3) r:0.33 AMORIM, ALEX MULLER 18 4) r:0.36 SANTOS, CELSO LUIS 18 
    r:+0.55  26.40        55.07 (55.07)
        1:22.68 (27.61)   1:55.83 (1:00.76)
        2:20.14 (24.31)     2:49.82 (53.99)
        3:13.32 (23.50)     3:38.97 (49.15)
  4 Australia  'A'                      3:41.37    3:41.65   10  
     1) KITO, SYDNEY 18               2) r:0.16 MONTANA, CHRISTPHER 17
     3) r:0.40 KREUTZBERGER, ACHIE 18 4) r:0.17 CUNNINGHAM, MAXWELL 17
    r:+0.51  26.82        55.77 (55.77)
        1:24.10 (28.33)   1:58.29 (1:02.52)
        2:22.74 (24.45)     2:52.33 (54.04)
        3:15.32 (22.99)     3:41.65 (49.32)
  5 Canada  'A'                         3:42.43    3:43.69    8  
     1) SCHINKELSHOEK, GAVIN 17       2) r:0.10 CESCON, BENJAMIN 18   
     3) r:0.00 PARK, DANNY 18         4) r:0.31 FONSECA FLOREZ,IMON 18
    r:+0.66  27.63        56.40 (56.40)
        1:24.99 (28.59)   1:58.97 (1:02.57)
        2:24.20 (25.23)     2:53.22 (54.25)
        3:17.49 (24.27)     3:43.69 (50.47)
  6 New Zealand  'A'                    3:46.33    3:47.81    6  
     1) BELL, LUCAS 17                2) r:0.29 WHEELER, RYLIND 18    
     3) r:0.33 SALOMONSSON, NEO 17    4) r:0.32 COULTER, GRAYSON 14   
    r:+0.57  27.09        57.22 (57.22)
        1:27.20 (29.98)   2:02.67 (1:05.45)
        2:27.59 (24.92)     2:57.53 (54.86)
        3:21.45 (23.92)     3:47.81 (50.28)
  7 Singapore  'A'                      3:45.76    3:48.33    4  
     1) CHENG, REAGAN 18              2) r:0.30 ANG, AARON JONATHAN 17
     3) r:0.23 LEE, XING HONG LIAN 18 4) r:0.18 TAY, ZAVIER 15        
    r:+0.62  27.18        55.71 (55.71)
        1:25.59 (29.88)   1:59.85 (1:04.14)
        2:26.00 (26.15)     2:55.99 (56.14)
        3:20.78 (24.79)     3:48.33 (52.34)

 

Subscribe
Notify of
guest

Welcome to our community. We invite you to join our discussion. Our community guidelines are simple: be respectful and constructive, keep on topic, and support your fellow commenters. Commenting signifies that you agree to our Terms of Use

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x