2017 B1G Men's Championships, Day 4 Finals Results - Meet Results


2/22/2017 - 2/25/2017  
Event 15  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
    Name                 Year School               Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Auboeck, Felix O       FR Michigan-MI      15:04.50   14:29.25   32  
                 24.25        50.61 (26.36)
        1:17.42 (26.81)     1:44.21 (26.79)
        2:10.72 (26.51)     2:37.22 (26.50)
        3:03.73 (26.51)     3:30.22 (26.49)
        3:56.73 (26.51)     4:23.14 (26.41)
        4:49.56 (26.42)     5:15.99 (26.43)
        5:42.47 (26.48)     6:08.97 (26.50)
        6:35.27 (26.30)     7:01.63 (26.36)
        7:28.08 (26.45)     7:54.42 (26.34)
        8:20.81 (26.39)     8:47.27 (26.46)
        9:13.73 (26.46)     9:40.24 (26.51)
       10:06.77 (26.53)    10:33.30 (26.53)
       10:59.80 (26.50)    11:26.31 (26.51)
       11:52.80 (26.49)    12:19.18 (26.38)
       12:45.61 (26.43)    13:12.05 (26.44)
       13:38.37 (26.32)    14:04.60 (26.23)    14:29.25 (24.65)
  2 Wilimovsky, Jordan M   SR Northwestern-IL  14:48.94   14:34.51   28  
                 24.50        50.83 (26.33)
        1:17.46 (26.63)     1:43.99 (26.53)
        2:10.44 (26.45)     2:37.11 (26.67)
        3:03.62 (26.51)     3:30.09 (26.47)
        3:56.57 (26.48)     4:23.36 (26.79)
        4:49.89 (26.53)     5:16.48 (26.59)
        5:43.13 (26.65)     6:09.61 (26.48)
        6:36.00 (26.39)     7:02.33 (26.33)
        7:28.81 (26.48)     7:55.23 (26.42)
        8:21.73 (26.50)     8:48.28 (26.55)
        9:14.76 (26.48)     9:41.39 (26.63)
       10:08.30 (26.91)    10:34.65 (26.35)
       11:00.90 (26.25)    11:27.56 (26.66)
       11:54.15 (26.59)    12:20.86 (26.71)
       12:47.84 (26.98)    13:14.86 (27.02)
       13:41.86 (27.00)    14:08.80 (26.94)    14:34.51 (25.71)
  3 Ransford, Patrick J    JR Michigan-MI      14:58.66   14:38.72   27  
                 25.09        52.07 (26.98)
        1:19.04 (26.97)     1:46.04 (27.00)
        2:12.99 (26.95)     2:39.77 (26.78)
        3:05.75 (25.98)     3:31.97 (26.22)
        3:58.19 (26.22)     4:24.38 (26.19)
        4:50.68 (26.30)     5:17.13 (26.45)
        5:43.50 (26.37)     6:10.04 (26.54)
        6:36.58 (26.54)     7:03.04 (26.46)
        7:29.47 (26.43)     7:55.86 (26.39)
        8:22.22 (26.36)     8:48.67 (26.45)
        9:15.06 (26.39)     9:41.59 (26.53)
       10:08.13 (26.54)    10:34.77 (26.64)
       11:01.55 (26.78)    11:28.48 (26.93)
       11:55.58 (27.10)    12:22.99 (27.41)
       12:50.46 (27.47)    13:17.91 (27.45)
       13:45.85 (27.94)    14:12.47 (26.62)    14:38.72 (26.25)
  4 El Kamash, Marwan M    SR Indiana-IN       14:48.34   14:50.22   26  
                 24.66        51.50 (26.84)
        1:18.36 (26.86)     1:45.34 (26.98)
        2:12.36 (27.02)     2:39.30 (26.94)
        3:06.30 (27.00)     3:33.02 (26.72)
        3:59.95 (26.93)     4:26.93 (26.98)
        4:53.83 (26.90)     5:20.76 (26.93)
        5:47.56 (26.80)     6:14.20 (26.64)
        6:41.00 (26.80)     7:07.64 (26.64)
        7:34.32 (26.68)     8:00.98 (26.66)
        8:27.74 (26.76)     8:54.48 (26.74)
        9:21.32 (26.84)     9:48.29 (26.97)
       10:16.07 (27.78)    10:43.26 (27.19)
       11:10.99 (27.73)    11:38.61 (27.62)
       12:06.30 (27.69)    12:34.51 (28.21)
       13:02.45 (27.94)    13:30.59 (28.14)
       13:57.47 (26.88)    14:24.85 (27.38)    14:50.22 (25.37)
  5 Goicoechea, Victor     JR Wisconsin-WI     14:59.27   14:50.59   25  
                 24.22        50.66 (26.44)
        1:17.38 (26.72)     1:44.29 (26.91)
        2:11.14 (26.85)     2:38.18 (27.04)
        3:05.49 (27.31)     3:32.64 (27.15)
        3:59.89 (27.25)     4:27.32 (27.43)
        4:54.71 (27.39)     5:22.25 (27.54)
        5:49.51 (27.26)     6:16.82 (27.31)
        6:44.07 (27.25)     7:11.44 (27.37)
        7:38.73 (27.29)     8:05.99 (27.26)
        8:33.31 (27.32)     9:00.51 (27.20)
        9:27.53 (27.02)     9:54.75 (27.22)
       10:21.89 (27.14)    10:49.03 (27.14)
       11:16.24 (27.21)    11:43.45 (27.21)
       12:10.61 (27.16)    12:37.72 (27.11)
       13:04.99 (27.27)    13:32.21 (27.22)
       13:59.09 (26.88)    14:25.84 (26.75)    14:50.59 (24.75)
  6 Hutchins, Matthew T    SR Wisconsin-WI     14:47.62   14:56.72   24  
                 24.26        50.76 (26.50)
        1:17.63 (26.87)     1:44.21 (26.58)
        2:10.85 (26.64)     2:37.42 (26.57)
        3:03.93 (26.51)     3:30.69 (26.76)
        3:57.28 (26.59)     4:24.00 (26.72)
        4:50.81 (26.81)     5:17.73 (26.92)
        5:44.55 (26.82)     6:11.71 (27.16)
        6:38.95 (27.24)     7:06.21 (27.26)
        7:33.67 (27.46)     8:01.51 (27.84)
        8:29.33 (27.82)     8:57.11 (27.78)
        9:24.82 (27.71)     9:52.53 (27.71)
       10:20.25 (27.72)    10:47.84 (27.59)
       11:15.57 (27.73)    11:43.59 (28.02)
       12:11.66 (28.07)    12:39.66 (28.00)
       13:07.39 (27.73)    13:35.06 (27.67)
       14:02.80 (27.74)    14:30.03 (27.23)    14:56.72 (26.69)
  7 Collins, Jack M        SO Indiana-IN       15:07.58   15:03.75   23  
                 24.95        51.77 (26.82)
        1:19.01 (27.24)     1:46.57 (27.56)
        2:14.21 (27.64)     2:41.77 (27.56)
        3:09.74 (27.97)     3:37.31 (27.57)
        4:04.94 (27.63)     4:32.65 (27.71)
        5:00.34 (27.69)     5:27.98 (27.64)
        5:55.52 (27.54)     6:23.29 (27.77)
        6:50.90 (27.61)     7:18.53 (27.63)
        7:46.25 (27.72)     8:13.76 (27.51)
        8:41.23 (27.47)     9:08.58 (27.35)
        9:35.59 (27.01)    10:02.83 (27.24)
       10:30.07 (27.24)    10:57.71 (27.64)
       11:25.00 (27.29)    11:52.58 (27.58)
       12:19.91 (27.33)    12:47.35 (27.44)
       13:14.99 (27.64)    13:42.47 (27.48)
       14:10.11 (27.64)    14:37.64 (27.53)    15:03.75 (26.11)
  8 Seal, Brayden C        JR Ohio St-OH       15:00.32   15:05.03   22  
                 24.70        51.56 (26.86)
        1:18.57 (27.01)     1:45.65 (27.08)
        2:12.93 (27.28)     2:40.00 (27.07)
        3:07.12 (27.12)     3:34.36 (27.24)
        4:01.79 (27.43)     4:29.05 (27.26)
        4:56.10 (27.05)     5:23.18 (27.08)
        5:50.79 (27.61)     6:18.11 (27.32)
        6:45.56 (27.45)     7:13.11 (27.55)
        7:40.84 (27.73)     8:08.55 (27.71)
        8:36.13 (27.58)     9:03.70 (27.57)
        9:31.27 (27.57)     9:59.00 (27.73)
       10:26.85 (27.85)    10:54.72 (27.87)
       11:22.48 (27.76)    11:50.57 (28.09)
       12:18.58 (28.01)    12:46.50 (27.92)
       13:14.43 (27.93)    13:42.68 (28.25)
       14:10.51 (27.83)    14:38.03 (27.52)    15:05.03 (27.00)
  9 Anderson, Matthew K    SO Indiana-IN       15:15.95   15:07.21   20  
                 25.24        52.82 (27.58)
        1:20.37 (27.55)     1:48.04 (27.67)
        2:15.75 (27.71)     2:43.39 (27.64)
        3:11.41 (28.02)     3:39.31 (27.90)
        4:07.03 (27.72)     4:34.90 (27.87)
        5:02.68 (27.78)     5:30.05 (27.37)
        5:57.56 (27.51)     6:25.19 (27.63)
        6:52.82 (27.63)     7:20.61 (27.79)
        7:48.55 (27.94)     8:16.34 (27.79)
        8:44.01 (27.67)     9:11.88 (27.87)
        9:39.36 (27.48)    10:06.54 (27.18)
       10:33.89 (27.35)    11:01.45 (27.56)
       11:29.51 (28.06)    11:57.32 (27.81)
       12:25.18 (27.86)    12:52.77 (27.59)
       13:20.00 (27.23)    13:47.48 (27.48)
       14:14.87 (27.39)    14:41.41 (26.54)    15:07.21 (25.80)
 10 Redondo, Logan S       SR Minnesota-MN     15:22.56   15:07.40   17  
                 25.59        53.64 (28.05)
        1:21.64 (28.00)     1:49.69 (28.05)
        2:17.78 (28.09)     2:45.86 (28.08)
        3:13.74 (27.88)     3:41.72 (27.98)
        4:09.65 (27.93)     4:37.63 (27.98)
        5:05.36 (27.73)     5:33.16 (27.80)
        6:00.87 (27.71)     6:28.59 (27.72)
        6:56.12 (27.53)     7:23.58 (27.46)
        7:51.08 (27.50)     8:18.53 (27.45)
        8:45.95 (27.42)     9:13.24 (27.29)
        9:40.52 (27.28)    10:07.82 (27.30)
       10:35.16 (27.34)    11:02.51 (27.35)
       11:29.86 (27.35)    11:57.38 (27.52)
       12:24.68 (27.30)    12:52.23 (27.55)
       13:19.83 (27.60)    13:47.31 (27.48)
       14:14.53 (27.22)    14:41.82 (27.29)    15:07.40 (25.58)
 11 Stitt, Cameron R       SR Michigan-MI      15:13.78   15:08.96   16  
                 25.52        53.19 (27.67)
        1:21.10 (27.91)     1:48.86 (27.76)
        2:16.69 (27.83)     2:44.46 (27.77)
        3:12.08 (27.62)     3:39.73 (27.65)
        4:07.43 (27.70)     4:35.18 (27.75)
        5:02.91 (27.73)     5:30.64 (27.73)
        5:58.58 (27.94)     6:26.27 (27.69)
        6:53.93 (27.66)     7:21.32 (27.39)
        7:48.94 (27.62)     8:16.42 (27.48)
        8:43.73 (27.31)     9:11.25 (27.52)
        9:38.64 (27.39)    10:06.29 (27.65)
       10:34.05 (27.76)    11:01.92 (27.87)
       11:29.91 (27.99)    11:57.77 (27.86)
       12:25.67 (27.90)    12:53.27 (27.60)
       13:20.92 (27.65)    13:48.37 (27.45)
       14:15.93 (27.56)    14:42.97 (27.04)    15:08.96 (25.99)
 12 Maczka, Blake H        SO Michigan-MI      15:07.22   15:09.22   15  
                 25.24        52.78 (27.54)
        1:20.48 (27.70)     1:47.88 (27.40)
        2:15.30 (27.42)     2:42.64 (27.34)
        3:09.83 (27.19)     3:36.98 (27.15)
        4:04.21 (27.23)     4:31.56 (27.35)
        4:58.96 (27.40)     5:26.43 (27.47)
        5:53.67 (27.24)     6:21.15 (27.48)
        6:48.68 (27.53)     7:16.08 (27.40)
        7:43.72 (27.64)     8:11.36 (27.64)
        8:38.91 (27.55)     9:06.61 (27.70)
        9:34.37 (27.76)    10:02.40 (28.03)
       10:30.31 (27.91)    10:58.19 (27.88)
       11:26.07 (27.88)    11:53.97 (27.90)
       12:22.00 (28.03)    12:50.03 (28.03)
       13:18.26 (28.23)    13:46.31 (28.05)
       14:14.50 (28.19)    14:42.56 (28.06)    15:09.22 (26.66)
 13 Messner, Michael E     SO Minnesota-MN     15:25.22   15:11.14   14  
                 24.86        52.46 (27.60)
        1:20.32 (27.86)     1:48.50 (28.18)
        2:16.26 (27.76)     2:44.12 (27.86)
        3:12.11 (27.99)     3:39.91 (27.80)
        4:07.85 (27.94)     4:35.55 (27.70)
        5:03.11 (27.56)     5:30.75 (27.64)
        5:58.39 (27.64)     6:26.15 (27.76)
        6:53.84 (27.69)     7:21.44 (27.60)
        7:49.00 (27.56)     8:16.53 (27.53)
        8:44.07 (27.54)     9:11.64 (27.57)
        9:39.15 (27.51)    10:06.75 (27.60)
       10:34.38 (27.63)    11:01.97 (27.59)
       11:29.57 (27.60)    11:57.08 (27.51)
       12:24.79 (27.71)    12:52.46 (27.67)
       13:20.24 (27.78)    13:48.06 (27.82)
       14:15.99 (27.93)    14:43.95 (27.96)    15:11.14 (27.19)
 14 Hubbuch, John A        SO Indiana-IN       15:09.20   15:11.56   13  
                 25.59        53.22 (27.63)
        1:21.05 (27.83)     1:49.03 (27.98)
        2:17.22 (28.19)     2:45.44 (28.22)
        3:13.51 (28.07)     3:41.50 (27.99)
        4:09.58 (28.08)     4:37.65 (28.07)
        5:05.80 (28.15)     5:33.86 (28.06)
        6:01.90 (28.04)     6:29.85 (27.95)
        6:57.71 (27.86)     7:25.65 (27.94)
        7:53.55 (27.90)     8:21.72 (28.17)
        8:49.46 (27.74)     9:16.98 (27.52)
        9:44.21 (27.23)    10:11.65 (27.44)
       10:39.28 (27.63)    11:06.79 (27.51)
       11:34.40 (27.61)    12:02.12 (27.72)
       12:29.74 (27.62)    12:57.06 (27.32)
       13:24.34 (27.28)    13:51.73 (27.39)
       14:19.29 (27.56)    14:45.97 (26.68)    15:11.56 (25.59)
 15 Miller, Jackson D      SR Indiana-IN       15:08.40   15:16.51   12  
                 24.25        51.31 (27.06)
        1:18.81 (27.50)     1:46.27 (27.46)
        2:13.85 (27.58)     2:41.60 (27.75)
        3:09.39 (27.79)     3:37.11 (27.72)
        4:04.75 (27.64)     4:32.53 (27.78)
        5:00.25 (27.72)     5:28.13 (27.88)
        5:55.96 (27.83)     6:23.61 (27.65)
        6:51.47 (27.86)     7:18.94 (27.47)
        7:46.85 (27.91)     8:14.69 (27.84)
        8:42.43 (27.74)     9:10.23 (27.80)
        9:38.23 (28.00)    10:06.70 (28.47)
       10:34.64 (27.94)    11:02.85 (28.21)
       11:31.04 (28.19)    11:59.17 (28.13)
       12:27.61 (28.44)    12:56.06 (28.45)
       13:24.42 (28.36)    13:52.85 (28.43)
       14:21.54 (28.69)    14:49.69 (28.15)    15:16.51 (26.82)
 16 Long, Joseph M         SR Ohio St-OH       15:49.07   15:17.18   11  
                 25.27        52.59 (27.32)
        1:20.48 (27.89)     1:48.26 (27.78)
        2:16.21 (27.95)     2:44.61 (28.40)
        3:12.20 (27.59)     3:39.79 (27.59)
        4:07.46 (27.67)     4:35.05 (27.59)
        5:02.54 (27.49)     5:30.44 (27.90)
        5:58.51 (28.07)     6:26.52 (28.01)
        6:54.46 (27.94)     7:22.17 (27.71)
        7:50.08 (27.91)     8:17.89 (27.81)
        8:45.85 (27.96)     9:13.85 (28.00)
        9:41.62 (27.77)    10:09.40 (27.78)
       10:37.28 (27.88)    11:05.29 (28.01)
       11:33.24 (27.95)    12:01.36 (28.12)
       12:29.52 (28.16)    12:57.52 (28.00)
       13:25.78 (28.26)    13:53.96 (28.18)
       14:22.14 (28.18)    14:50.02 (27.88)    15:17.18 (27.16)
 17 Burke, Jonathon E      SR Mich St-MI       15:27.19   15:18.09    9  
                 25.17        53.00 (27.83)
        1:21.03 (28.03)     1:48.98 (27.95)
        2:17.02 (28.04)     2:44.97 (27.95)
        3:13.11 (28.14)     3:41.20 (28.09)
        4:09.29 (28.09)     4:37.45 (28.16)
        5:05.69 (28.24)     5:33.36 (27.67)
        6:01.14 (27.78)     6:28.82 (27.68)
        6:56.50 (27.68)     7:24.18 (27.68)
        7:52.05 (27.87)     8:19.94 (27.89)
        8:47.78 (27.84)     9:15.95 (28.17)
        9:44.12 (28.17)    10:12.54 (28.42)
       10:40.53 (27.99)    11:08.64 (28.11)
       11:36.62 (27.98)    12:04.70 (28.08)
       12:32.83 (28.13)    13:00.97 (28.14)
       13:28.88 (27.91)    13:56.95 (28.07)
       14:24.98 (28.03)    14:52.25 (27.27)    15:18.09 (25.84)
 18 Holmquist, Stephen C   SO Michigan-MI      15:31.11   15:19.64    7  
                 25.59        53.07 (27.48)
        1:21.32 (28.25)     1:49.56 (28.24)
        2:17.82 (28.26)     2:46.22 (28.40)
        3:13.91 (27.69)     3:41.85 (27.94)
        4:09.85 (28.00)     4:37.75 (27.90)
        5:05.07 (27.32)     5:32.71 (27.64)
        6:00.46 (27.75)     6:27.97 (27.51)
        6:55.71 (27.74)     7:23.52 (27.81)
        7:51.41 (27.89)     8:19.20 (27.79)
        8:47.02 (27.82)     9:14.95 (27.93)
        9:42.76 (27.81)    10:10.71 (27.95)
       10:38.68 (27.97)    11:06.64 (27.96)
       11:34.68 (28.04)    12:02.69 (28.01)
       12:30.86 (28.17)    12:59.08 (28.22)
       13:27.45 (28.37)    13:55.88 (28.43)
       14:24.32 (28.44)    14:52.34 (28.02)    15:19.64 (27.30)
 19 Destrampe, Adam C      SO Indiana-IN       15:13.80   15:20.73    6  
                 25.22        52.91 (27.69)
        1:21.02 (28.11)     1:49.07 (28.05)
        2:17.52 (28.45)     2:45.64 (28.12)
        3:13.76 (28.12)     3:41.79 (28.03)
        4:09.83 (28.04)     4:37.79 (27.96)
        5:05.69 (27.90)     5:33.70 (28.01)
        6:01.57 (27.87)     6:29.51 (27.94)
        6:57.52 (28.01)     7:25.29 (27.77)
        7:53.35 (28.06)     8:21.41 (28.06)
        8:49.32 (27.91)     9:17.24 (27.92)
        9:45.15 (27.91)    10:13.14 (27.99)
       10:41.04 (27.90)    11:09.02 (27.98)
       11:37.04 (28.02)    12:04.98 (27.94)
       12:33.03 (28.05)    13:01.17 (28.14)
       13:29.27 (28.10)    13:57.32 (28.05)
       14:25.36 (28.04)    14:53.34 (27.98)    15:20.73 (27.39)
 20 Plachinski, Nicholas   SO Minnesota-MN     15:27.39   15:21.42    5  
                 25.13        52.54 (27.41)
        1:20.55 (28.01)     1:48.72 (28.17)
        2:16.93 (28.21)     2:45.14 (28.21)
        3:13.32 (28.18)     3:41.63 (28.31)
        4:09.85 (28.22)     4:38.05 (28.20)
        5:06.01 (27.96)     5:33.90 (27.89)
        6:01.80 (27.90)     6:29.83 (28.03)
        6:57.79 (27.96)     7:25.67 (27.88)
        7:53.50 (27.83)     8:21.40 (27.90)
        8:49.20 (27.80)     9:17.20 (28.00)
        9:44.98 (27.78)    10:13.01 (28.03)
       10:41.42 (28.41)    11:09.75 (28.33)
       11:37.93 (28.18)    12:06.13 (28.20)
       12:34.45 (28.32)    13:02.83 (28.38)
       13:30.98 (28.15)    13:59.00 (28.02)
       14:27.07 (28.07)    14:54.75 (27.68)    15:21.42 (26.67)
 21 Geunes, Eric P         FR Wisconsin-WI     15:50.65   15:23.88    4  
                 25.42        53.01 (27.59)
        1:21.01 (28.00)     1:49.05 (28.04)
        2:16.96 (27.91)     2:44.76 (27.80)
        3:12.69 (27.93)     3:40.84 (28.15)
        4:08.93 (28.09)     4:36.59 (27.66)
        5:04.25 (27.66)     5:32.20 (27.95)
        6:00.26 (28.06)     6:28.38 (28.12)
        6:56.52 (28.14)     7:24.52 (28.00)
        7:52.86 (28.34)     8:20.84 (27.98)
        8:48.95 (28.11)     9:17.43 (28.48)
        9:45.72 (28.29)    10:14.01 (28.29)
       10:42.45 (28.44)    11:10.98 (28.53)
       11:39.54 (28.56)    12:07.80 (28.26)
       12:36.22 (28.42)    13:04.89 (28.67)
       13:33.29 (28.40)    14:01.56 (28.27)
       14:29.72 (28.16)    14:57.43 (27.71)    15:23.88 (26.45)
 22 Dawson, Christopher C  JR Iowa-IA          15:46.19   15:24.38    3  
                 25.38        53.47 (28.09)
        1:21.78 (28.31)     1:50.14 (28.36)
        2:18.39 (28.25)     2:46.57 (28.18)
        3:14.71 (28.14)     3:42.94 (28.23)
        4:11.11 (28.17)     4:39.56 (28.45)
        5:07.70 (28.14)     5:36.03 (28.33)
        6:03.95 (27.92)     6:31.83 (27.88)
        6:59.81 (27.98)     7:27.68 (27.87)
        7:55.74 (28.06)     8:23.74 (28.00)
        8:51.89 (28.15)     9:20.07 (28.18)
        9:48.44 (28.37)    10:16.58 (28.14)
       10:44.71 (28.13)    11:12.79 (28.08)
       11:40.95 (28.16)    12:09.03 (28.08)
       12:37.00 (27.97)    13:05.10 (28.10)
       13:33.25 (28.15)    14:01.38 (28.13)
       14:29.27 (27.89)    14:57.29 (28.02)    15:24.38 (27.09)
 23 Maloney, Sean W        SR Wisconsin-WI     15:40.40   15:25.90    2  
                 25.07        52.35 (27.28)
        1:20.15 (27.80)     1:48.25 (28.10)
        2:16.51 (28.26)     2:44.81 (28.30)
        3:13.19 (28.38)     3:41.40 (28.21)
        4:09.87 (28.47)     4:37.96 (28.09)
        5:05.86 (27.90)     5:33.92 (28.06)
        6:01.88 (27.96)     6:29.82 (27.94)
        6:57.86 (28.04)     7:26.09 (28.23)
        7:54.26 (28.17)     8:22.11 (27.85)
        8:50.06 (27.95)     9:17.98 (27.92)
        9:46.12 (28.14)    10:13.85 (27.73)
       10:42.25 (28.40)    11:10.70 (28.45)
       11:39.28 (28.58)    12:08.21 (28.93)
       12:37.02 (28.81)    13:05.73 (28.71)
       13:34.50 (28.77)    14:03.31 (28.81)
       14:31.40 (28.09)    14:59.19 (27.79)    15:25.90 (26.71)
 24 Page, Carter J         SO Northwestern-IL        NT   15:27.15    1  
                 25.07        52.90 (27.83)
        1:21.36 (28.46)     1:49.99 (28.63)
        2:18.64 (28.65)     2:47.29 (28.65)
        3:15.75 (28.46)     3:44.43 (28.68)
        4:13.11 (28.68)     4:41.83 (28.72)
        5:10.15 (28.32)     5:38.69 (28.54)
        6:06.76 (28.07)     6:34.91 (28.15)
        7:02.88 (27.97)     7:31.00 (28.12)
        7:59.01 (28.01)     8:26.95 (27.94)
        8:54.95 (28.00)     9:23.14 (28.19)
        9:51.20 (28.06)    10:19.17 (27.97)
       10:47.34 (28.17)    11:15.40 (28.06)
       11:43.45 (28.05)    12:11.68 (28.23)
       12:39.87 (28.19)    13:07.73 (27.86)
       13:35.87 (28.14)    14:03.85 (27.98)
       14:31.87 (28.02)    14:59.91 (28.04)    15:27.15 (27.24)
 25 McDowell, Nicholas     FR Purdue-IN        15:31.18   15:27.54  
                 24.84        51.73 (26.89)
        1:19.27 (27.54)     1:47.18 (27.91)
        2:15.21 (28.03)     2:43.39 (28.18)
        3:11.33 (27.94)     3:39.25 (27.92)
        4:07.40 (28.15)     4:35.39 (27.99)
        5:03.25 (27.86)     5:31.24 (27.99)
        5:59.45 (28.21)     6:27.44 (27.99)
        6:55.71 (28.27)     7:23.89 (28.18)
        7:52.08 (28.19)     8:20.30 (28.22)
        8:48.46 (28.16)     9:16.82 (28.36)
        9:45.21 (28.39)    10:13.63 (28.42)
       10:42.02 (28.39)    11:10.35 (28.33)
       11:38.76 (28.41)    12:07.38 (28.62)
       12:36.21 (28.83)    13:04.99 (28.78)
       13:33.72 (28.73)    14:02.53 (28.81)
       14:31.41 (28.88)    15:00.01 (28.60)    15:27.54 (27.53)
 26 Mortimer, Austin M     SO Ohio St-OH       15:22.61   15:32.79  
                 24.88        52.21 (27.33)
        1:19.79 (27.58)     1:47.36 (27.57)
        2:14.95 (27.59)     2:42.47 (27.52)
        3:10.12 (27.65)     3:37.71 (27.59)
        4:05.46 (27.75)     4:33.34 (27.88)
        5:01.31 (27.97)     5:29.28 (27.97)
        5:57.39 (28.11)     6:25.76 (28.37)
        6:53.66 (27.90)     7:21.87 (28.21)
        7:50.43 (28.56)     8:19.16 (28.73)
        8:47.92 (28.76)     9:16.76 (28.84)
        9:45.59 (28.83)    10:14.59 (29.00)
       10:43.56 (28.97)    11:12.41 (28.85)
       11:41.40 (28.99)    12:10.51 (29.11)
       12:39.68 (29.17)    13:08.79 (29.11)
       13:37.73 (28.94)    14:06.83 (29.10)
       14:36.00 (29.17)    15:04.86 (28.86)    15:32.79 (27.93)
 27 Dickson, Robert W      SO Penn St-MA       15:47.01   15:34.44  
                 25.58        53.38 (27.80)
        1:21.50 (28.12)     1:49.83 (28.33)
        2:18.47 (28.64)     2:46.66 (28.19)
        3:15.06 (28.40)     3:43.29 (28.23)
        4:11.74 (28.45)     4:40.17 (28.43)
        5:08.66 (28.49)     5:37.14 (28.48)
        6:05.80 (28.66)     6:34.15 (28.35)
        7:02.69 (28.54)     7:31.14 (28.45)
        7:59.49 (28.35)     8:27.89 (28.40)
        8:56.53 (28.64)     9:25.14 (28.61)
        9:53.75 (28.61)    10:22.15 (28.40)
       10:50.61 (28.46)    11:19.19 (28.58)
       11:47.60 (28.41)    12:16.22 (28.62)
       12:44.90 (28.68)    13:13.46 (28.56)
       13:42.07 (28.61)    14:10.53 (28.46)
       14:38.93 (28.40)    15:07.25 (28.32)    15:34.44 (27.19)
 28 Cervone, Joao P        SO Penn St-MA       15:37.85   15:34.52  
                 25.60        53.17 (27.57)
        1:20.97 (27.80)     1:49.19 (28.22)
        2:17.35 (28.16)     2:45.38 (28.03)
        3:13.39 (28.01)     3:41.51 (28.12)
        4:09.65 (28.14)     4:37.65 (28.00)
        5:05.68 (28.03)     5:33.83 (28.15)
        6:02.06 (28.23)     6:30.20 (28.14)
        6:58.23 (28.03)     7:26.41 (28.18)
        7:54.86 (28.45)     8:23.19 (28.33)
        8:52.03 (28.84)     9:20.63 (28.60)
        9:49.32 (28.69)    10:18.08 (28.76)
       10:46.95 (28.87)    11:15.70 (28.75)
       11:44.25 (28.55)    12:13.18 (28.93)
       12:42.09 (28.91)    13:11.01 (28.92)
       13:39.93 (28.92)    14:08.92 (28.99)
       14:37.93 (29.01)    15:06.60 (28.67)    15:34.52 (27.92)
 29 Torres, Justin M       FR Minnesota-MN     15:47.75   15:43.63  
                 25.73        53.40 (27.67)
        1:21.51 (28.11)     1:49.98 (28.47)
        2:18.36 (28.38)     2:46.50 (28.14)
        3:14.72 (28.22)     3:43.24 (28.52)
        4:11.86 (28.62)     4:40.40 (28.54)
        5:09.24 (28.84)     5:37.86 (28.62)
        6:06.64 (28.78)     6:35.41 (28.77)
        7:04.12 (28.71)     7:32.90 (28.78)
        8:01.66 (28.76)     8:30.57 (28.91)
        8:59.64 (29.07)     9:28.60 (28.96)
        9:57.39 (28.79)    10:26.32 (28.93)
       10:55.36 (29.04)    11:24.42 (29.06)
       11:53.27 (28.85)    12:22.44 (29.17)
       12:51.36 (28.92)    13:20.43 (29.07)
       13:49.37 (28.94)    14:18.32 (28.95)
       14:47.18 (28.86)    15:15.27 (28.09)    15:43.63 (28.36)
 30 Henley, Adam C         SR Mich St-MI       15:54.71   15:44.11  
                 24.86        52.48 (27.62)
        1:20.30 (27.82)     1:48.31 (28.01)
        2:16.34 (28.03)     2:44.18 (27.84)
        3:12.31 (28.13)     3:40.45 (28.14)
        4:08.81 (28.36)     4:37.12 (28.31)
        5:05.54 (28.42)     5:33.87 (28.33)
        6:02.16 (28.29)     6:30.69 (28.53)
        6:59.17 (28.48)     7:28.02 (28.85)
        7:56.80 (28.78)     8:25.45 (28.65)
        8:54.63 (29.18)     9:23.58 (28.95)
        9:52.47 (28.89)    10:21.83 (29.36)
       10:51.11 (29.28)    11:20.39 (29.28)
       11:50.29 (29.90)    12:19.71 (29.42)
       12:49.47 (29.76)    13:19.19 (29.72)
       13:48.84 (29.65)    14:18.63 (29.79)
       14:47.75 (29.12)    15:16.78 (29.03)    15:44.11 (27.33)
 31 Dinunzio, Matthew R    FR Penn St-MA       16:04.77   15:48.10  
                 25.48        54.38 (28.90)
        1:23.39 (29.01)     1:52.40 (29.01)
        2:21.35 (28.95)     2:50.29 (28.94)
        3:18.87 (28.58)     3:47.52 (28.65)
        4:16.20 (28.68)     4:44.99 (28.79)
        5:13.81 (28.82)     5:42.71 (28.90)
        6:11.42 (28.71)     6:40.44 (29.02)
        7:10.00 (29.56)     7:39.62 (29.62)
        8:09.04 (29.42)     8:38.18 (29.14)
        9:07.70 (29.52)     9:37.12 (29.42)
       10:06.20 (29.08)    10:35.03 (28.83)
       11:03.79 (28.76)    11:32.72 (28.93)
       12:01.47 (28.75)    12:30.26 (28.79)
       12:59.11 (28.85)    13:27.95 (28.84)
       13:56.93 (28.98)    14:25.36 (28.43)
       14:54.16 (28.80)    15:22.00 (27.84)    15:48.10 (26.10)
 32 Higgins, Jackson T     SO Purdue-IN        16:42.43   15:48.20  
                 24.99        52.62 (27.63)
        1:20.93 (28.31)     1:49.08 (28.15)
        2:17.19 (28.11)     2:45.29 (28.10)
        3:13.61 (28.32)     3:41.96 (28.35)
        4:10.14 (28.18)     4:38.53 (28.39)
        5:07.12 (28.59)     5:35.88 (28.76)
