2021 Speedo Summer Championships Greensboro Day One - Meet Results


8/3/2021 - 8/7/2021  
Event 1  Women 200 LC Meter Butterfly
=========================================================================
        World: W 2:01.81  10/21/2009Zige Liu, CHN
     American: A 2:04.14  7/30/2009 Mary Descenza, USA
    U.S. Open: O 2:05.85  6/17/2021 Hali Flickinger, Sun Devil-AZ
                 2:16.99  18U 18 and Under Q Time
                 2:18.99  WJR 2021 Winter Juniors
                 2:21.89  WJRB 2021 Winter Jr Bonus
    Name            Age Team              Prelims     Finals       Points 
=========================================================================
                            === A - Final ===                            
 
  1 Leah Gingrich    31 Columbus Aquatic  2:11.68    2:09.82         20  
    r:+0.70  30.05      1:03.00 (32.95)
        1:36.48 (33.48)     2:09.82 (33.34)
  2 Tess Howley      16 Long Island Aqua  2:10.37    2:10.13         17  
    r:+0.72  29.14      1:01.96 (32.82)
        1:35.62 (33.66)     2:10.13 (34.51)
  3 Sara Stotler     18 Planet Swim Aqua  2:12.79    2:12.33         16  
    r:+0.70  28.89      1:02.48 (33.59)
        1:36.64 (34.16)     2:12.33 (35.69)
  4 Lilly Derivaux   16 Jersey Wahoos-MA  2:15.56    2:14.34         15  
    r:+0.75  30.73      1:05.17 (34.44)
        1:39.53 (34.36)     2:14.34 (34.81)
  5 Alex Shackell    14 Carmel Swim Club  2:15.59    2:14.44         14  
    r:+0.73  29.70      1:03.10 (33.40)
        1:38.27 (35.17)     2:14.44 (36.17)
  6 Erin Cavanagh    18 Jersey Wahoos-MA  2:15.51    2:14.47         13  
    r:+0.77  29.91      1:03.65 (33.74)
        1:38.43 (34.78)     2:14.47 (36.04)
  7 Hana Shimizu-Bo  16 Badger Swim Club  2:15.04    2:15.34         12  
    r:+0.80  30.68      1:05.64 (34.96)
        1:40.66 (35.02)     2:15.34 (34.68)
  8 Junseo Kim       18 Scarlet Aquatics  2:15.95    2:15.76         11  
    r:+0.78  30.93      1:05.31 (34.38)
        1:40.56 (35.25)     2:15.76 (35.20)
 
                            === B - Final ===                            
 
  9 Kyleigh Tankard  17 Coast Guard Blue  2:16.04    2:16.09          9  
    r:+0.72  30.37      1:04.92 (34.55)
        1:40.33 (35.41)     2:16.09 (35.76)
 10 Emily Thompson   15 Greater Somerset  2:16.78    2:16.31          7  
    r:+0.61  30.53      1:04.92 (34.39)
        1:40.73 (35.81)     2:16.31 (35.58)
 11 Mackenzie Looze  21 Indiana Swim Clu  2:17.06    2:16.57          6  
    r:+0.70  30.55      1:04.93 (34.38)
        1:40.32 (35.39)     2:16.57 (36.25)
 12 Katie Yee        16 Long Island Aqua  2:17.64    2:16.88          5  
    r:+0.76  30.62      1:05.48 (34.86)
        1:41.33 (35.85)     2:16.88 (35.55)
 13 Avery Klamfoth   13 SwimMAC Carolina  2:18.67    2:17.57          4  
    r:+0.69  30.43      1:05.52 (35.09)
        1:41.60 (36.08)     2:17.57 (35.97)
 14 Devon Kitchel    17 Carmel Swim Club  2:18.50    2:17.68          3  
    r:+0.72  31.42      1:05.18 (33.76)
        1:40.93 (35.75)     2:17.68 (36.75)
 15 Emma Stolberg    17 SwimMAC Carolina  2:19.10    2:19.73          2  
    r:+0.79  30.47      1:04.68 (34.21)
        1:40.81 (36.13)     2:19.73 (38.92)
 16 Katie Trace      22 Ohio State Unive  2:19.71    2:21.79          1  
    r:+0.67  30.78      1:06.68 (35.90)
        1:45.11 (38.43)     2:21.79 (36.68)
 
                            === C - Final ===                            
 
 17 Maddie Smutny    16 South Florida Aq  2:20.67    2:17.66        
    r:+0.68  31.26      1:06.91 (35.65)
        1:41.98 (35.07)     2:17.66 (35.68)
 18 Grace Rainey     16 SwimMAC Carolina  2:22.66    2:17.84        
    r:+0.83  31.37      1:06.19 (34.82)
        1:41.67 (35.48)     2:17.84 (36.17)
 19 Kendal Chunn     17 South Carolina S  2:24.82    2:21.02        
    r:+0.66  31.11      1:06.65 (35.54)
        1:43.58 (36.93)     2:21.02 (37.44)
 20 Julia Meisner    17 Greater Somerset  2:22.21    2:21.59        
    r:+0.75  30.77      1:06.96 (36.19)
        1:44.14 (37.18)     2:21.59 (37.45)
 21 Sydney Kang      16 Solo Aquatics-NE  2:25.38    2:21.97        
    r:+0.66  30.84      1:05.98 (35.14)
        1:42.58 (36.60)     2:21.97 (39.39)
 22 Georgia Colborn  15 Western YMCA Wah  2:27.78    2:25.28        
    r:+0.73  30.99      1:07.15 (36.16)
        1:45.88 (38.73)     2:25.28 (39.40)
 
                          === Preliminaries ===                          
 
 23 Tristan Harriso  18 Ohio State Unive  2:30.91                   
     r:0.74  31.18      1:06.42 (35.24)
        1:44.03 (37.61)     2:30.91 (46.88)

Event 2  Men 200 LC Meter Butterfly
=========================================================================
        World: W 1:50.73  7/24/2019 Kristof Milak, HUN
     American: A 1:51.51  7/29/2009 Michael Phelps, USA
    U.S. Open: O 1:52.20  7/2/2008  Michael Phelps, Club Wolverine
                 2:05.09  18U 18 and Under Q Time
                 2:06.89  WJR 2021 Winter Juniors
                 2:10.19  WJRB 2021 Winter Jr Bonus
    Name            Age Team              Prelims     Finals       Points 
=========================================================================
                            === A - Final ===                            
 
  1 Matthew Fenlon   18 Badger Swim Club  1:59.40    1:57.46         20  
    r:+0.68  26.54        56.81 (30.27)
        1:26.95 (30.14)     1:57.46 (30.51)
  2 Corey Gambardel  22 Indiana Swim Clu  2:01.33    1:58.89         17  
    r:+0.71  26.35        56.91 (30.56)
        1:28.01 (31.10)     1:58.89 (30.88)
  3 Sebastien Sergi  17 SwimAtlanta-GA    2:01.14    1:59.63         16  
    r:+0.66  27.05        57.43 (30.38)
        1:28.11 (30.68)     1:59.63 (31.52)
  4 Mason Laur       18 T2 Aquatics-FL    2:00.54    2:00.60         15  
    r:+0.64  26.63        57.04 (30.41)
        1:28.18 (31.14)     2:00.60 (32.42)
  5 Adam Mahler      20 Univ Pittsburgh-  2:02.15    2:00.98         14  
    r:+0.67  26.77        56.97 (30.20)
        1:28.42 (31.45)     2:00.98 (32.56)
  6 Henry McFadden   15 Jersey Wahoos-MA  2:01.86    2:01.03         13  
    r:+0.72  27.11        57.41 (30.30)
        1:28.55 (31.14)     2:01.03 (32.48)
  7 Logan Zucker     18 SwimMAC Carolina  2:01.83    2:01.84         12  
    r:+0.64  26.73        57.53 (30.80)
        1:29.05 (31.52)     2:01.84 (32.79)
  8 Mitchell Ledfor  16 Treasure Coast S  2:00.90    2:01.92         11  
    r:+0.71  26.48        57.24 (30.76)
        1:28.79 (31.55)     2:01.92 (33.13)
 
                            === B - Final ===                            
 
  9 Ryan Branon      17 North Baltimore-  2:02.62    2:00.85          9  
    r:+0.62  26.50        57.33 (30.83)
        1:28.76 (31.43)     2:00.85 (32.09)
 10 Chachi Gustafso  19 Ohio State Unive  2:03.37    2:02.09          7  
    r:+0.65  26.83        57.48 (30.65)
        1:29.37 (31.89)     2:02.09 (32.72)
 11 Aaron Shackell   16 Carmel Swim Club  2:02.72    2:02.30          6  
    r:+0.65  26.87        57.47 (30.60)
        1:29.92 (32.45)     2:02.30 (32.38)
 12 Ryan Merani      17 North Baltimore-  2:03.83    2:02.62          5  
    r:+0.65  26.64        57.71 (31.07)
        1:29.63 (31.92)     2:02.62 (32.99)
 13 Gus Rothrock     19 Carmel Swim Club  2:02.84    2:02.63          4  
    r:+0.69  27.42        58.63 (31.21)
        1:30.54 (31.91)     2:02.63 (32.09)
 14 Adriano Arioti   15 Rockville Montgo  2:04.58    2:02.71          3  
    r:+0.74  27.54        59.00 (31.46)
        1:29.93 (30.93)     2:02.71 (32.78)
 15 Eli Shoyat       17 Northern KY Clip  2:04.59    2:04.26          2  
    r:+0.69  28.26        59.60 (31.34)
        1:31.38 (31.78)     2:04.26 (32.88)
 16 Joey Carbone     24 St. Andrew's Aq.  2:04.38    2:04.55          1  
    r:+0.70  27.91        58.95 (31.04)
        1:31.24 (32.29)     2:04.55 (33.31)
 
                            === C - Final ===                            
 
 17 Richard Poplaws  15 Scarlet Aquatics  2:05.93    2:03.59        
    r:+0.64  27.97        59.46 (31.49)
        1:31.80 (32.34)     2:03.59 (31.79)
 18 Iago Moussalem   22 Indiana Swim Clu  2:04.90    2:04.24        
    r:+0.65  27.38        58.67 (31.29)
        1:31.77 (33.10)     2:04.24 (32.47)
 19 Pierre Zeineddi  18 Rockville Montgo  2:04.89    2:04.45        
    r:+0.72  27.95        59.74 (31.79)
        1:31.88 (32.14)     2:04.45 (32.57)
 20 Lain Weaver      21 Ohio State Unive  2:05.73    2:05.20        
    r:+0.61  27.12        58.35 (31.23)
        1:31.21 (32.86)     2:05.20 (33.99)
 21 Tyler Hong       18 Firestone Akron-  2:05.22    2:05.24        
    r:+0.69  26.85        57.80 (30.95)
        1:30.17 (32.37)     2:05.24 (35.07)
 22 Matthew Ross     17 Tampa Bay Aquati  2:06.15    2:05.33        
    r:+0.67  28.07        59.84 (31.77)
        1:32.23 (32.39)     2:05.33 (33.10)
 23 Bode Ringenbach  18 Marlins Of Ralei  2:05.44    2:06.20        
    r:+0.69  28.06        59.56 (31.50)
        1:32.42 (32.86)     2:06.20 (33.78)
 24 David Gapinski   18 Loggerhead Aquat  2:06.32    2:07.11        
    r:+0.75  27.97        59.54 (31.57)
        1:33.27 (33.73)     2:07.11 (33.84)
 
                            === D - Final ===                            
 
 25 Trent Russano    18 Univ Pittsburgh-  2:06.38    2:03.18        
    r:+0.58  26.41        56.91 (30.50)
        1:29.63 (32.72)     2:03.18 (33.55)
 26 Tommy Hagar      16 Weymouth Club Wa  2:07.05    2:05.41        
    r:+0.70  28.02      1:00.10 (32.08)
        1:32.68 (32.58)     2:05.41 (32.73)
 27 Owen Dankert     16 Fort Wayne Swim-  2:07.71    2:05.68        
    r:+0.73  29.23      1:00.16 (30.93)
        1:32.69 (32.53)     2:05.68 (32.99)
 28 Scotty Buff      16 Greater Toledo A  2:07.50    2:06.11        
    r:+0.69  27.21        58.08 (30.87)
        1:30.87 (32.79)     2:06.11 (35.24)
 29 Drew Jalbert     17 Connecticut Aqua  2:07.33    2:06.69        
    r:+0.60  27.50        59.50 (32.00)
        1:33.00 (33.50)     2:06.69 (33.69)
 30 Kellen Reese     18 Carmel Swim Club  2:07.04    2:06.80        
    r:+0.73  27.96      1:00.09 (32.13)
        1:33.25 (33.16)     2:06.80 (33.55)
 31 Harrison Clinto  18 Coastal Aquatic-  2:06.82    2:09.70        
    r:+0.67  27.16        59.29 (32.13)
        1:34.06 (34.77)     2:09.70 (35.64)
 -- Tate Bacon       17 Marlins Of Ralei  2:06.51         DQ        
         r:+0.72                       
 
                          === Preliminaries ===                          
 
 28 Grant Sanders    24 Gator Swim Club-  2:06.98                   
     r:0.73  27.33        59.30 (31.97)
        1:31.75 (32.45)     2:06.98 (35.23)
 31 Jean-pierre Kho  19 Ohio State Unive  2:07.21                   
     r:0.56  26.96        58.00 (31.04)
        1:31.11 (33.11)     2:07.21 (36.10)
 35 Seth Roach       17 Southern Crescen  2:07.86                   
     r:0.66  27.76        59.50 (31.74)
        1:33.85 (34.35)     2:07.86 (34.01)
 36 J.T. Ewing       16 The Fish-PV       2:08.13                   
     r:0.65  27.79      1:00.24 (32.45)
        1:33.45 (33.21)     2:08.13 (34.68)
 37 Christian Lee    16 Badger Swim Club  2:08.54                   
     r:0.64  27.89        59.94 (32.05)
        1:33.31 (33.37)     2:08.54 (35.23)
 38 Alejandro Kinca  17 Duneland Swim Cl  2:09.01                   
     r:0.62  27.98        59.50 (31.52)
        1:32.67 (33.17)     2:09.01 (36.34)
 39 Rush Clark       19 Club Seminole-FL  2:09.17                   
     r:0.67  27.86      1:00.09 (32.23)
        1:34.09 (34.00)     2:09.17 (35.08)
 40 Harrison Ranier  17 Sailfish Aquatic  2:09.18                   
     r:0.64  28.32      1:01.71 (33.39)
        1:35.86 (34.15)     2:09.18 (33.32)
 41 Ross Noble       17 YMCA of the Tria  2:09.71                   
     r:0.71  28.52      1:00.91 (32.39)
        1:34.48 (33.57)     2:09.71 (35.23)
 42 Alan Zhang       16 Gator Swim Club-  2:10.29                   
     r:0.65  28.93      1:01.72 (32.79)
        1:35.74 (34.02)     2:10.29 (34.55)

Event 3  Women 100 LC Meter Freestyle
=========================================================================
        World: W 51.71  7/23/2017 Sarah Sjostrom, SWE
     American: A 52.04  7/26/2019 Simone Manuel, USA
    U.S. Open: O 52.54  7/25/2018 Simone Manuel, Stanford Swimmin
                 57.59  18U 18 and Under Q Time
                 58.19  WJR 2021 Winter Juniors
                 59.39  WJRB 2021 Winter Jr Bonus
    Name            Age Team              Prelims     Finals       Points 
=========================================================================
                            === A - Final ===                            
 
  1 Gabby DeLoof     25 Club Wolverine-M    55.88      55.34         20  
    r:+0.69  26.54        55.34 (28.80)
  2 Chloe Stepanek   19 Long Island Aqua    55.45      55.37         17  
    r:+0.70  26.75        55.37 (28.62)
  3 Amy Fulmer       20 Ohio State Unive    55.65      55.41         16  
    r:+0.78  26.68        55.41 (28.73)
  4 Erika Pelaez     15 Eagle Aquatics-F    56.42      55.66         15  
    r:+0.67  26.75        55.66 (28.91)
  5 Kitkat Zenick    19 Ohio State Unive    56.27      55.89         14  
    r:+0.64  26.67        55.89 (29.22)
  6 Lindsay Flynn    18 Mecklenburg Swim    56.53      56.31         13  
    r:+0.73  27.70        56.31 (28.61)
  7 Sara Stotler     18 Planet Swim Aqua    56.63      56.52         12  
    r:+0.69  27.51        56.52 (29.01)
  8 Cavan Gormsen    16 Long Island Aqua    56.58    1:01.85         11  
    r:+0.71  29.87      1:01.85 (31.98)
 
                            === B - Final ===                            
 
  9 Madelyn Christm  18 Carmel Swim Club    57.11      55.59          9  
    r:+0.67  26.84        55.59 (28.75)
 10 Ali Deloof       26 Tennessee Aquati    56.77      56.37          7  
    r:+0.71  27.04        56.37 (29.33)
 11 Lainy Kruger     16 Northern KY Clip    56.82      56.47          6  
    r:+0.71  27.46        56.47 (29.01)
 12 Gigi Johnson     17 SwimAtlanta-GA      57.27      56.50          5  
    r:+0.67  27.65        56.50 (28.85)
 13 Summer Cardwell  16 Tampa Bay Aquati    57.16      56.81          4  
    r:+0.69  27.42        56.81 (29.39)
 14 Megan Glass      20 Club Wolverine-M    57.36      56.83          3  
    r:+0.70  27.54        56.83 (29.29)
 15 Emily Crane      23 Ohio State Unive    56.83      57.01          2  
    r:+0.65  26.88        57.01 (30.13)
 16 Teresa Ivan      17 Mecklenburg Swim    57.28      57.35          1  
    r:+0.72  27.14        57.35 (30.21)
 
                            === C - Final ===                            
 
 17 Catherine Meisn  17 Greater Somerset    57.81      57.13        
    r:+0.71  27.75        57.13 (29.38)
 18 Katy Pacher      16 North Baltimore-    57.59      57.21        
    r:+0.69  27.14        57.21 (30.07)
 19 Gretchen Luekin  18 Carmel Swim Club    58.01      57.29        
    r:+0.68  27.51        57.29 (29.78)
 20 Anya Mostek      17 Phoenixville  YM    57.58      57.60        
    r:+0.64  27.46        57.60 (30.14)
 21 Meghan Christma  16 Carmel Swim Club    58.07      57.71        
    r:+0.66  27.73        57.71 (29.98)
 22 Sabrina Johnsto  17 Bgc-N. Westchest    57.90      57.76        
    r:+0.68  28.03        57.76 (29.73)
 23 Fiona Schere     17 North Baltimore-    57.80      57.91        
    r:+0.70  27.70        57.91 (30.21)
 24 Summer Eaker     18 SwimMAC Carolina    57.86      57.93        
    r:+0.74  28.12        57.93 (29.81)
 
                            === D - Final ===                            
 
 25 Emily Brown      15 Westerville Aqua    58.32      56.94        
    r:+0.69  27.33        56.94 (29.61)
 26 Ali Pfaff        16 Virginia Gators-    58.53      57.45        
    r:+0.68  27.51        57.45 (29.94)
 27 Malia Amuan      17 Phoenix Swimming    58.29      57.88        
    r:+0.64  27.69        57.88 (30.19)
 28 Morgan Thomas    15 Virginia Gators-    58.33      57.94        
    r:+0.70  27.74        57.94 (30.20)
 29 Joanie Cash      18 Long Island Aqua    58.40      58.41        
    r:+0.64  28.00        58.41 (30.41)
 30 Emily Way        15 York YMCA-MA        58.48      58.47        
    r:+0.64  28.15        58.47 (30.32)
 31 Alexandra Dicks  17 Una CS-FL           58.48      58.91        
    r:+0.69  28.18        58.91 (30.73)
 32 Morgan Razewski  17 SwimMAC Carolina    58.44    1:00.07        
    r:+0.79  28.44      1:00.07 (31.63)
 
                          === Preliminaries ===                          
 
 12 Claire Weinstei  14 Westchester Aqua    56.84                   
     r:0.79  27.73        56.84 (29.11)
 26 Elizabeth Brosh  19 Indiana Swim Clu    58.15                   
     r:0.69  27.55        58.15 (30.60)
 35 Wyllo Hanson     16 Coast Guard Blue    58.62                   
     r:0.73  27.90        58.62 (30.72)
 36 Gaby Van Brunt   15 Georgia Coastal-    58.64                   
     r:0.70  27.82        58.64 (30.82)
 37 Caroline McCurd  17 Gator Swim Club-    58.68                   
     r:0.65  27.70        58.68 (30.98)
 38 Kyleigh Tankard  17 Coast Guard Blue    58.73                   
     r:0.73  27.84        58.73 (30.89)
 39 Colleen Duffy    18 Carmel Swim Club    58.75                   
     r:0.65  27.46        58.75 (31.29)
 40 Michaela Chokur  16 Phoenix Swimming    59.34                   
     r:0.72  28.39        59.34 (30.95)
 41 Molly Donlan     16 SwimMAC Carolina    59.36                   
     r:0.74  28.02        59.36 (31.34)
 42 Mackenzie Headl  14 Farmington Valle    59.44                   
     r:0.75  28.26        59.44 (31.18)
 43 Zoe Summar       16 Excel Aquatics-S    59.46                   
     r:0.74  28.58        59.46 (30.88)
 44 Sydney Kang      16 Solo Aquatics-NE    59.54                   
     r:0.66  28.19        59.54 (31.35)
 45 Maggie Belbot    16 North Baltimore-    59.87                   
     r:0.64  28.54        59.87 (31.33)
 -- Tess Howley      16 Long Island Aqua     DFS                    
 -- Alex Shackell    14 Carmel Swim Club     DFS                    
 -- Keelan Cotter    16 Tac Titans-NC         NS              

Event 4  Men 100 LC Meter Freestyle
=========================================================================
        World: W 46.91  7/30/2009 Cesar Cielo Filho, BRA
     American: A 46.96  7/25/2019 Caeleb Dressel, USA
    U.S. Open: O 47.39  7/31/2019 Ryan Held / Caeleb Dressel, NYAC/GSC
                 51.99  18U 18 and Under Q Time
                 52.89  WJR 2021 Winter Juniors
                 53.79  WJRB 2021 Winter Jr Bonus
    Name            Age Team              Prelims     Finals       Points 
=========================================================================
                            === A - Final ===                            
 
  1 Tim Connery      18 SwimMAC Carolina    49.86      49.36         20  
    r:+0.68  23.78        49.36 (25.58)
  2 Brendan Burns    20 Indiana Swim Clu    50.49      49.86         16.5
    r:+0.64  24.22        49.86 (25.64)
  2 Baylor Nelson    18 SwimMAC Carolina    50.41      49.86         16.5
    r:+0.67  24.46        49.86 (25.40)
  4 Sam Stewart      24 YMCA Hub Fins-MS    50.56      50.36         15  
    r:+0.64  24.13        50.36 (26.23)
  5 Jack Franzman    22 Indiana Swim Clu    50.26      50.50         14  
    r:+0.71  24.56        50.50 (25.94)
  6 Brady Samuels    18 Cardinal Communi    50.61      50.92         13  
    r:+0.68  24.21        50.92 (26.71)
  7 Bence Szabados   19 Club Wolverine-M    50.81      51.05         12  
    r:+0.66  24.19        51.05 (26.86)
  8 James LeBuke     19 Club Wolverine-M    50.76      51.55         11  
    r:+0.82  24.57        51.55 (26.98)
 
                            === B - Final ===                            
 
  9 Shaw Satterfiel  19 Ohio State Unive    51.34      50.71          9  
    r:+0.65  24.25        50.71 (26.46)
 10 Aaron Sequeira   19 Cincinnati Marli    51.54      50.85          7  
    r:+0.61  24.59        50.85 (26.26)
 11 Kevin Gillooly   21 Unattached-MA       51.55      50.98          6  
    r:+0.61  24.27        50.98 (26.71)
 12 Brandon Hamblin  21 Indiana Swim Clu    51.84      51.49          5  
    r:+0.61  24.61        51.49 (26.88)
 13 Tyler Roberton   17 Tampa Bay Aquati    51.73      51.73          4  
    r:+0.63  24.97        51.73 (26.76)
 14 Aiken Do         17 The Fish-PV         51.98      51.74          3  
    r:+0.62  24.95        51.74 (26.79)
 15 Griffin Hadley   18 Carmel Swim Club    51.77      52.12          2  
    r:+0.69  25.17        52.12 (26.95)
 16 Cam Abaqueta     17 SwimMAC Carolina    51.88      52.55          1  
    r:+0.63  25.36        52.55 (27.19)
 
                            === C - Final ===                            
 
 17 Brendan Whitfie  16 Lynchburg YMCA S    52.35      51.52        
    r:+0.76  24.95        51.52 (26.57)
 18 Jacob Wimberly   16 SwimMAC Carolina    52.03      51.81        
    r:+0.62  24.92        51.81 (26.89)
 19 Rob Alexy        16 Greater Somerset    52.05      51.86        
    r:+0.66  25.20        51.86 (26.66)
 20 Tr 'v Monroe     18 North Palm Beach    52.01      51.97        
    r:+0.67  24.98        51.97 (26.99)
 21 Sage Sungail     17 Patriot Aquatics    52.08      52.01        
    r:+0.62  24.73        52.01 (27.28)
 22 Aaron Seymour    17 Georgia Coastal-    52.38      52.02        
    r:+0.62  25.60        52.02 (26.42)
 23 Julian Smith     18 Episcopal AmberJ    52.25      52.13        
    r:+0.65  25.03        52.13 (27.10)
 24 Alexander Hazle  17 Greenwich Ywca D    52.09      52.18        
    r:+0.55  24.64        52.18 (27.54)
 
                            === D - Final ===                            
 
 25 Lucca Battaglin  15 Club Kick Start-    52.60      51.55        
    r:+0.62  24.67        51.55 (26.88)
 26 Harrison Powe    18 SwimMAC Carolina    52.46      52.17        
    r:+0.56  25.03        52.17 (27.14)
 27 Alex Cimera      17 Hudson Explorer-    52.50      52.24        
    r:+0.58  24.84        52.24 (27.40)
 28 Sebastian Smith  17 Patriot Swim Tea    52.83      52.31        
    r:+0.62  24.77        52.31 (27.54)
 29 Erik Linseisen   17 Edge Swim Club-N    52.87      52.37        
    r:+0.64  25.21        52.37 (27.16)
 30 Daniel Gordon    17 York YMCA-MA        52.84      52.68        
    r:+0.64  24.91        52.68 (27.77)
 31 Tommy Janton     17 Western YMCA Wah    52.43      52.71        
    r:+0.65  24.74        52.71 (27.97)
 32 Mitchell Ledfor  16 Treasure Coast S    52.69      52.88        
    r:+0.71  25.55        52.88 (27.33)
 
                          === Preliminaries ===                          
 
 13 Logan Zucker     18 SwimMAC Carolina    51.77                   
     r:0.60  24.81        51.77 (26.96)
 26 Philip Adejumo   24 Bulldog Swimming    52.42                   
     r:0.60  25.16        52.42 (27.26)
 35 Reid Miller      17 SwimMAC Carolina    52.92                   
     r:0.66  25.22        52.92 (27.70)
 36 Karl Helmuth     18 Firestone Akron-    53.09                   
     r:0.63  25.19        53.09 (27.90)
 37 Lucas Calderon   18 North Baltimore-    53.64                   
     r:0.67  25.27        53.64 (28.37)
 38 Nick Clark       18 North Penn Aquat    53.71                   
     r:0.60  25.08        53.71 (28.63)
 39 Austin Lane      18 Univ Pittsburgh-    53.79                   
     r:0.54  25.60        53.79 (28.19)
 40 Andrew Garner    18 T2 Aquatics-FL      54.33                   
     r:0.69  25.39        54.33 (28.94)
 -- Tommy Cope       23 Club Wolverine-M     DFS                    
 -- Josh Fleagle     27 Unattached-OH        DFS                    

Event 5  Women 800 LC Meter Freestyle
=========================================================================
        World: W 8:04.79  8/7/2016  Katie Ledecky, USA
     American: A 8:04.79  8/7/2016  Katie Ledecky, USA
    U.S. Open: O 8:06.68  1/17/2016 Katie Ledecky, Nation's Capital
                 8:58.69  18U 18 and Under Q Time
                 9:06.69  WJR 2021 Winter Juniors
                 9:13.79  WJRB 2021 Winter Jr Bonus
    Name            Age Team                 Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 Claire Weinstei  14 Westchester Aqua  8:41.44    8:36.46         20  
    r:+0.79  29.87      1:02.15 (32.28)
        1:34.63 (32.48)     2:07.34 (32.71)
        2:39.98 (32.64)     3:12.59 (32.61)
        3:45.15 (32.56)     4:17.75 (32.60)
        4:50.08 (32.33)     5:22.73 (32.65)
        5:55.27 (32.54)     6:27.78 (32.51)
        7:00.21 (32.43)     7:32.77 (32.56)
        8:05.11 (32.34)     8:36.46 (31.35)
  2 Cavan Gormsen    16 Long Island Aqua  8:39.03    8:36.49         17  
    r:+0.73  30.05      1:02.51 (32.46)
        1:35.17 (32.66)     2:07.87 (32.70)
        2:40.56 (32.69)     3:13.18 (32.62)
        3:45.79 (32.61)     4:18.53 (32.74)
        4:50.95 (32.42)     5:23.74 (32.79)
        5:56.25 (32.51)     6:29.04 (32.79)
        7:01.33 (32.29)     7:34.08 (32.75)
        8:05.92 (31.84)     8:36.49 (30.57)
  3 Yara Hierath     20 Wolfpack Elite-N  8:46.70    8:41.42         16  
    r:+0.75  30.68      1:02.81 (32.13)
        1:35.37 (32.56)     2:08.14 (32.77)
        2:41.02 (32.88)     3:13.94 (32.92)
        3:46.79 (32.85)     4:19.72 (32.93)
        4:52.65 (32.93)     5:25.64 (32.99)
        5:58.67 (33.03)     6:31.85 (33.18)
        7:04.86 (33.01)     7:37.77 (32.91)
        8:10.27 (32.50)     8:41.42 (31.15)
  4 Caroline Pennin  18 Tac Titans-NC     8:40.50    8:43.07         15  
    r:+0.73  29.88      1:02.30 (32.42)
        1:35.09 (32.79)     2:08.11 (33.02)
        2:41.04 (32.93)     3:14.03 (32.99)
        3:46.70 (32.67)     4:19.83 (33.13)
        4:52.35 (32.52)     5:25.44 (33.09)
        5:58.53 (33.09)     6:31.88 (33.35)
        7:04.60 (32.72)     7:37.81 (33.21)
        8:10.84 (33.03)     8:43.07 (32.23)
  5 Maya Geringer    19 Ohio State Unive 16:11.97Y   8:47.42         14  
    r:+0.66  31.12      1:04.45 (33.33)
        1:37.84 (33.39)     2:11.42 (33.58)
        2:44.55 (33.13)     3:17.52 (32.97)
        3:50.48 (32.96)     4:23.36 (32.88)
        4:56.35 (32.99)     5:29.15 (32.80)
        6:02.13 (32.98)     6:35.19 (33.06)
        7:08.33 (33.14)     7:41.43 (33.10)
        8:14.90 (33.47)     8:47.42 (32.52)
  6 Kate Hurst       15 Scarlet Aquatics  8:53.49    8:52.95         13  
    r:+0.69  30.24      1:03.26 (33.02)
        1:36.47 (33.21)     2:09.78 (33.31)
        2:43.15 (33.37)     3:16.75 (33.60)
        3:50.51 (33.76)     4:24.34 (33.83)
        4:58.11 (33.77)     5:31.94 (33.83)
        6:05.86 (33.92)     6:39.86 (34.00)
        7:13.79 (33.93)     7:47.76 (33.97)
        8:21.31 (33.55)     8:52.95 (31.64)
  7 Maddie Waggoner  16 Jersey Wahoos-MA  8:47.76    8:52.97         12  
    r:+0.78  30.14      1:02.38 (32.24)
        1:35.14 (32.76)     2:08.33 (33.19)
        2:41.49 (33.16)     3:14.85 (33.36)
        3:48.28 (33.43)     4:22.07 (33.79)
        4:55.99 (33.92)     5:30.03 (34.04)
        6:04.09 (34.06)     6:38.15 (34.06)
        7:12.42 (34.27)     7:46.02 (33.60)
        8:20.28 (34.26)     8:52.97 (32.69)
  8 Chloe Kim        14 Scarlet Aquatics 17:03.70    8:53.06         11  
    r:+0.67  30.75      1:04.69 (33.94)
        1:38.18 (33.49)     2:11.77 (33.59)
        2:45.06 (33.29)     3:18.71 (33.65)
        3:52.04 (33.33)     4:25.53 (33.49)
        4:58.87 (33.34)     5:32.62 (33.75)
        6:06.52 (33.90)     6:40.29 (33.77)
